Selected Abstract

No | Author | Affiliation | Topic | Title |
---|---|---|---|---|
1 | Dr. Yudhicara, S.T., M.Si. | KESDM, Badan Geologi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi | Oceanography (Physical, Chemical, Geological, Biological) | Temuan Endapan Paleotsunami Di Pulau Ternate: Bersiap Untuk Selamat |
2 | Kaharuddin, S.Kel., M.Si | Program Studi Ilmu Kelautan STIPER Kutai Timur Indonesia | Oceanography (Physical, Chemical, Geological, Biological) | Kajian Oseanografi Fisik Permukaan Perairan Laut Pulau Miang Besar Kabupaten Kutai Timur |
3 | Dwi Sukma Wahyuni | Program Studi Oseanografi | Oceanography (Physical, Chemical, Geological, Biological) | Penentuan Residence Time Partikel Pada Perairan |
4 | Yunia Witasari MT | Indonesian Research Agency | Oceanography (Physical, Chemical, Geological, Biological) | Paleoclimate Interpretation by Clay Mineral Contents in the Surface Sediment of Cirebon Waters, Indonesia |
5 | Ni Made Praptiwi Rahayu | University Hang Tuah Surabaya | Oceanography (Physical, Chemical, Geological, Biological) | Review Potensi Siklon Tropis Yang Menyebabkan Banjir Pantai |
6 | David Pramudya, S.Si. | Program Studi Oseanografi, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Institut Teknologi Bandung | Oceanography (Physical, Chemical, Geological, Biological) | Studi Zonasi Daerah Estuari Muaragembong, Kab. Bekasi Berdasarkan Salinitas Permukaan Menggunakan Citra Satelit Landsat 8 |
7 | Wahyu Budi Setyawan | Pusat Riset Oseanografi BRIN | Oceanography (Physical, Chemical, Geological, Biological) | The Importance of Considering Longshore Sediment Transport in the Development of Coastal Areas: Lessons from the Development of Pulau Baai Harbor, Bengkulu. |
8 | Abraham Weliam Manumpil, S.IK.,M.Si | Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UNIPA | Oceanography (Physical, Chemical, Geological, Biological) | Pemodelan Hidrodinamika Arus Pasang Surut Perairan Manokwari Utara Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat |
9 | Meifina S.Sos | BRIN | Marine Technology (Remote Sensing, GIS, Acoustics, Models, Bioremediation) | Performa Cat Antibiota Terhadap Pertumbuhan Biofouling Penempel Struktur Di Perairan Laut Indonesia |
10 | Muhammad Hisyam, S.I.K., M.Si. | Universitas Cenderawasih | Marine Technology (Remote Sensing, GIS, Acoustics, Models, Bioremediation) | Sebaran Parameter Akustik Ikan Pelagis Kecil Dan Lingkungan Di Teluk Cenderawasih, Papua |
11 | Kadek Setiya Wati | BMKG/Udayana University | Marine Technology (Remote Sensing, GIS, Acoustics, Models, Bioremediation) | Retrieval of Sea Surface Current Using Himawari-8 Sst Data and Particle Image Velocimetry Method in the Flores Sea |
12 | Dafa Ramadhan Setya Noer | Oseanografi Universitas Hang Tuah | Marine Technology (Remote Sensing, GIS, Acoustics, Models, Bioremediation) | Review Pemodelan Batimetri Metode Satellite Derived Bathymetry Algoritma Stumpf |
13 | Hamdani, S.Pi, M.Si | Konsorsium Mitra Bahari Kalsel | Marine Technology (Remote Sensing, GIS, Acoustics, Models, Bioremediation) | Mapping of Substrate Categories with the Obia Method Using Spot-7 Imagery on Fringing Reefs at Tanjung Pemancingan, Kotabaru Regency |
14 | Marjan Bato | FPIK-UNIPA | Marine Technology (Remote Sensing, GIS, Acoustics, Models, Bioremediation) | Pemetaan Daya Tarik Wisata Di Kota Waisai Berbasis Sistem Informasi Geografis Arcgis 10.4 |
15 | Prof. Dr. Indra Jaya | Institut Pertanian Bogor (IPB) | Marine Technology (Remote Sensing, GIS, Acoustics, Models, Bioremediation) | Pengembangan Dan Pemanfaatan Kecerdasan Buatan Untuk Deteksi Dan Kuantifikasi Kehidupan Bawah Air Dan Budidaya Perikanan Presisi |
16 | Dr. Dasep Hasbullah, S.P, M.Si | BRIN | Blue Economy, Vulnerability of Small Islands, and Climate Change | Kajian Ekonomis Budidaya Anggur Laut (Caulerpa Spp.) Dalam Bak Terkontrol Potensial Sebagai Green Gold Produk Kelautan Indonesia |
17 | Dr.Eng. Puji Rahmadi | PRO BRIN | Blue Economy, Vulnerability of Small Islands, and Climate Change | Economic Benefit and Ecological Impact of Ecotourism in Karimunjawa Islands – Central Java |
18 | Nur Asyiah Agustina, S.T. | Hang Tuah University | Blue Economy, Vulnerability of Small Islands, and Climate Change | Rob Flood as Impact of Sea Level Rise Around Kenjeran Beach Tourism Surabaya |
19 | Hamdani, S.Pi, M.Si | Konsorsium Mitra Bahari, Kalimantan Selatan - Prodi Ilmu Kelautan FPK Universitas Lambung Mangrut | Blue Economy, Vulnerability of Small Islands, and Climate Change | Blue Carbon Stock Estimation of Mangrove Ecosystem in Tanjung Pemancingan, Kotabaru Regency, South Kalimantan |
20 | Akbar Abdurrahman Mahfudz., S.Si., M.Sc. | Universitas Bengkulu | Blue Economy, Vulnerability of Small Islands, and Climate Change | Identifikasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pada Pilar Pembangunan Ekonomi Di Kabupaten Karimun |
21 | Dr. Ir. Zeth Parinding, S.Hut., M.P., IPU | Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih | Biodiversity and Marine Conservation (Genetics, Species, Populations, Ecosystems) | Pendugaan Ketersediaan Bentos Bagi Kehadiran Gurano Bintang/ Hiu Paus (Whale Shark) Di Kawasan Taman Nasional Teluk Cenderawasih |
22 | Dr. Yunus Pajanjan Paulangan, S.Kel., M.Si | Cenderawasih University | Biodiversity and Marine Conservation (Genetics, Species, Populations, Ecosystems) | Abundance and Diversity of Reef Fish at Coral Transplant Sites at Harlen Beach Depapre Bay, Jayapura Regency |
23 | Safira Novita Dewi | Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang | Biodiversity and Marine Conservation (Genetics, Species, Populations, Ecosystems) | Analisis Jenis Dan Tutupan Karang Di Zona Inti Ekosistem Karang Jeruk, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah Menggunakan Software Cpce |
24 | Ir. Jemmy Souhoka MSi | PRO BRIN | Biodiversity and Marine Conservation (Genetics, Species, Populations, Ecosystems) | The Condition of Megabenthos and Reef Fish in Coral Reef Ecosystems in Aru Islands National Conservation Area, Southeast Maluku, Indonesia |
25 | Nur Asni Puspita Sari, S.Kel | Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih | Biodiversity and Marine Conservation (Genetics, Species, Populations, Ecosystems) | Studi Keanekaragaman Mangrove Pulau Roswar Taman Nasional Teluk Cenderawasih (Study of Mangrove Biodiversity in Pulau Roswar Teluk Cenderawasih National Park) |
26 | Dr. Ir. Zeth Parinding, S.Hut., M.P., IPU | Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih | Biodiversity and Marine Conservation (Genetics, Species, Populations, Ecosystems) | Pendugaan Ketersediaan Bentos Bagi Kehadiran Gurano Bintang/ Hiu Paus/Whale Shark (Rhincodon Typus)) Di Kawasan Taman Nasional Teluk Cenderawasih |
27 | Ade Kurniawan | Yapis University | Biodiversity and Marine Conservation (Genetics, Species, Populations, Ecosystems) | Biodiversity Study in Yos Sudarso Waters in Jayapura with Water Pollution Status |
28 | Moben Dogomo | Universitas Papua | Biodiversity and Marine Conservation (Genetics, Species, Populations, Ecosystems) | Jenis Dan Kelimpahan Plankton Di Muara Sungai Wosi Dan Mandopi Kabupaten Manokwari |
29 | Masayu Rahmia Anwar Putri, S.Si., M.Si | Research Center for Conservation of Marine and Inland Water Resources, National Research and Innovation Agency, Bogor, Indonesia | Biodiversity and Marine Conservation (Genetics, Species, Populations, Ecosystems) | Alternative Management of Mangrove Ecosystems Based on Modeling in Supporting Capture Fisheries in Coastal Brebes Regency, Central Java |
30 | Duijesisca Gultom | Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan, Universitas Papua | Biodiversity and Marine Conservation (Genetics, Species, Populations, Ecosystems) | Sebaran Bulu Babi Di Perairan Papua Berdasarkan Penanda Gen Coxi |
31 | Silzer Yanuard Numberi | Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan, Universitas Papua | Biodiversity and Marine Conservation (Genetics, Species, Populations, Ecosystems) | Status Condition of Coral Reefs Based on Coral Cover in Augusta Raja Ampat Island West Papua |
32 | Kristina F. Tabibiati | Fisheries Departement FPIK Unipa | Biodiversity and Marine Conservation (Genetics, Species, Populations, Ecosystems) | Pola Pertumbuhan Dan Rasio Kelamin Ketam Kenari (Birgus Latro) Di Kampung Sauribru Biak Numfor |
33 | Vera Sabariah | Universitas Papua | Biodiversity and Marine Conservation (Genetics, Species, Populations, Ecosystems) | Jenis Sumberdaya Hayati Laut Dan Metode Penangkapannya Di Manokwari |
34 | Bayu Pranata, Aradea B. Kusuma, Ida Lapadi | Jurusan Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Papua, Manokwari | Biodiversity and Marine Conservation (Genetics, Species, Populations, Ecosystems) | Karakteristik Genetik Dan Morfologi Ikan Sidat (Anguilla Spp.) Di Sungai Prafi Kabupaten Manokwari |
35 | Arifatul Hasanah | Department of Marine Science, Faculty of Fisheries and Marine Science, University of Papua | Biodiversity and Marine Conservation (Genetics, Species, Populations, Ecosystems) | Nesting Characteristics of Olive Ridley Turtles (Lepidochelys Olivacea) on Jeen Yessa Beach, Papua, Indonesia |
36 | Alvian Gandegoai, S. Ik | UNIVERSITAS PAPUA | Biodiversity and Marine Conservation (Genetics, Species, Populations, Ecosystems) | Kelimpahan Dan Distribusi Hiu Berjalan (Hemiscyllium Galei) Di Perairan Gunung Botak Dan Pulau Rumberpon Provinsi Papua Barat |
37 | Tutik Handayani, S.Pi.M.Si. | FPIK UNIPA | Biodiversity and Marine Conservation (Genetics, Species, Populations, Ecosystems) | Pola Pertumbuhan, Faktor Kondisi Dan Tingkat Kematangan Gonad Ikan Julung-julung (Hemiramphus Lutkey Dan Hemiramphus Far) |
38 | Sri Novia Alvianus | Program Studi Ilmu Kelautan, FPIK UNIPA, Universitas Papua | Biodiversity and Marine Conservation (Genetics, Species, Populations, Ecosystems) | Asosiasi Gastropoda Dengan Lamun (Seagrass) Di Perairan Teluk Oransbari, Manokwari Selatan, Papua Barat |
39 | Roma Nivi Urbon | Sarjana | Biodiversity and Marine Conservation (Genetics, Species, Populations, Ecosystems) | Keanekaragaman Dan Kelimpahan Jenis Gastropoda Epifauna Pada Ekosistem Mangrove Perairan Kampung Nanimori Kabupaten Teluk Wondama |
40 | Billy Soleman Sukan | Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan, Universitas Papua | Biodiversity and Marine Conservation (Genetics, Species, Populations, Ecosystems) | Barcode DNA Dan Manfaat Bulu Babi Di Perairan Fakfak, Papua |
41 | Ir. Medy Ompi, M.Sc., Ph.D | Faculty of Fisheries and Marine Sciences | Biodiversity and Marine Conservation (Genetics, Species, Populations, Ecosystems) | The Role of Filter Feeders, Septifer Bilocularis, in Enhancing the Macrobenthos Biodiversity and the Attachment of Box Mussel on the Coastal of Tongkaina and Blongko, North Sulawesi |
42 | Alif Firdaus | Program Studi MSP FPIK, Universitas Papua | Biodiversity and Marine Conservation (Genetics, Species, Populations, Ecosystems) | Keanekaragaman Lamun (Seagres) Di Perairan Binsarlaulab Kampung Solol, Kecamatan Salawati Barat, Kabupaten Raja Ampat |
43 | Dr. Beginer Subhan | Department of Marine Science and Technology, Faculty of Fisheries and Marine Science, IPB University | Biodiversity and Marine Conservation (Genetics, Species, Populations, Ecosystems) | New Record of the Ornamental Reef Coral Duncanopsammia Axifuga at Bird’s Head Peninsula, West Papua, Indonesia |
44 | Dr. Paulus Boli | FPIK-UNIPA | Biodiversity and Marine Conservation (Genetics, Species, Populations, Ecosystems) | Studi Ikan Herbivora Pada Ekosistem Terumbu Karang Di Taman Wisata Perairan (Twp) Kepulauan Padaido |
45 | Maya Angraini FU, S.Pi., M.Si | Bengkulu University | Biodiversity and Marine Conservation (Genetics, Species, Populations, Ecosystems) | Identification of Type and Percentage of Seaweed Cover in Kaur Regency Beach |
46 | MARISA HUTAJULU | UNIVERSITAS PAPUA | Biodiversity and Marine Conservation (Genetics, Species, Populations, Ecosystems) | Keanekaragaman Gastropoda Pada Padang Lamun Di Pesisir Pantai Rendani Perairan Manokwari |
47 | ARIFATUL HASANAH | Department of Marine Science, Faculty of Fisheries and Marine Science, University of Papua | Biodiversity and Marine Conservation (Genetics, Species, Populations, Ecosystems) | Barcode Dna of Sea Urchins (Echinodea) in Sorong Waters, West Papua |
48 | PATI BEDA ELFIS LAMAHODA | Universitas Papua | Biodiversity and Marine Conservation (Genetics, Species, Populations, Ecosystems) | Pola Penyebaran Dan Asosiasi Kima(Tridacnasp) Pada Ekosistem Terumbu Karang Di Perairan Gunung Botak Kabupaten Manokwari Selatan |
49 | La Ibrahim Kanco | Ilmu Kelautan FPIK Unipa | Biodiversity and Marine Conservation (Genetics, Species, Populations, Ecosystems) | Sebaran Dan Kerapatan Jenis Mangrove Di Perairan Kampung Arini Jaya Pulau Numfor |
50 | yenni putri sari | universitas bengkulu | Biodiversity and Marine Conservation (Genetics, Species, Populations, Ecosystems) | Keanekaragaman Dan Kondisi Terumbu Karang Di Perairan Kaana Pulau Enggano, Bengkulu |
51 | Tresia Sonya | FPIK-UNIPA | Biodiversity and Marine Conservation (Genetics, Species, Populations, Ecosystems) | Aktivitas Antibakteri Simbion Karang Lunak Sarcophyton sp Terhadap Pertumbuhan Staphylococcus aureus dan Escherichia coli |
52 | Fachrie Rezka Ayyub, S.Kel, M.Si | Universitas Negeri Makassar | Local Wisdom and Aquatic Governance | Locus of Control Merestorasi Terumbu Karang Pada Masyarakat Di Pulau Bontosua, Kepulauan Spermonde, Provinsi Sulawesi Selatan |
53 | Dr. Fatma, S.Kel, M.Si | Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa Makassar | Local Wisdom and Aquatic Governance | Aspek Keberlanjutan Perikanan Kerapu Macan Di Perairan Taman Nasional Takabonerate |
54 | Don Jaya Putra | Universitas Musamus | Local Wisdom and Aquatic Governance | Groundwater Quality Test in Merauke District Viewing from Total Dissolved Solid (Tds) Parameters, and Salinity |
55 | Neafha G. Leatemia | Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan, Jurusan Perikanan, FPIK UNIPA | Local Wisdom and Aquatic Governance | Persepsi Masyarakat Terkait Larangan Alat Tangkap Berbasis Code of Conduct Responsible Fisheries (CCRF) Di Kampung Solol Kabupaten Raja Ampat |
56 | James Abrahamsz | Universitas Pattimura | Local Wisdom and Aquatic Governance | Determination of Designate Maritime Conservation Area at Haruku-sameth Waters Central Maluku Regency |
57 | Prima Wahyuni | Universitas Bengkulu | Marine Pollution | Analisis Kandungan Mikroplastik Pada Usus Ikan Tenggiri (Scomberomorus Sp.) Di Tpi Pasar Bawah Kabupaten Bengkulu Selatan |
58 | yenni putri sari | Universitas Bengkulu | Marine Pollution | Dampak Sampah Laut Di Tiga Area Di Pulau Enggano-bengkulu, Indonesia |
59 | Wince Apriani | Universitas Bengkulu | Marine Pollution | Analisis Mikroplastik Pada Sedimen Di Pantai Pasar Bawah Bengkulu Selatan |
60 | Witry Yhulianingsih | FPIK-UNIPA | Marine Pollution | Occurrence and Distribution of Microplastics in the Beach Sediment of Aipiri Beach, Manokwari, West Papua |
61 | Dr. Yuanike Kaber, S.Si., M.Si. | University of Papua | Utilization of Marine Resources (Aquaculture, Ecotourism, Traditional Fisheries, and Industry) | The Strategy of Effectivity in Spot Diving Ecotourism Management in Dampier Strait Marine Protected Areas, Raja Ampat |
62 | Rindiani Puja Listari, S.Si | University of Bengkulu | Utilization of Marine Resources (Aquaculture, Ecotourism, Traditional Fisheries, and Industry) | Uji Efektivitas Ekstrak Tauge Dan Logam Fe Terhadap Kepadatan Chlorella Vulgaris |
63 | Marjan Bato | FPIK-UNIPA | Utilization of Marine Resources (Aquaculture, Ecotourism, Traditional Fisheries, and Industry) | Penilaian Kelayakan Destinasi Wisata Di Kampung Sapokren Sebagai Kampung Wisatakabupaten Raja Ampat |
64 | Dr.Ir. Paulus Boli, M.Si. | FPIK Univrsitas Papua | Utilization of Marine Resources (Aquaculture, Ecotourism, Traditional Fisheries, and Industry) | Alat Tangkap Perikanan Telur Ikan Terbang Di Kabupaten Fakfak Dan Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat |
65 | Nurlaila Ervina Herliany, S.Pi., M.Si. | Prodi Ilmu Kelautan Universitas Bengkulu | Utilization of Marine Resources (Aquaculture, Ecotourism, Traditional Fisheries, and Industry) | Nutritional Composition of Wild Brown Seaweeds from Three Coastal Waters of Kaur Regency, Bengkulu |
66 | Trijunianto Moniharapon | Universitas Pattimura | Utilization of Marine Resources (Aquaculture, Ecotourism, Traditional Fisheries, and Industry) | Kualitas Ikan Tuna Ekor Kuning (Thunnus Albacares) Asin Kering Rendah Garam Dengan Perendaman Bertingkat Garam Dan Atung (Parinarium Glaberimum, Hassk) |
Note :
- Only selected abstracts can send full paper
- Please see the guideline below before submitting the full paper
- After the Full Paper Submission, the paper will be proof-read by the reviewer team. The results will be sent to the submitter to be corrected and sent in the final paper submission.
Full Paper Guideline

Deadline : 10 December 2022
IOP Conference Series
Registration Fee: IDR 1.500.000,-
In English
Resources:
Journal JSAI (Sinta 3)
Registration Fee: IDR 500.000,-
Guildeline:
Igya Ser Hanjop
Free Registration
Prizes for Published Journals: IDR 1.000.000,-
Download Guideline: